94 Perguruan Tinggi di Yogyakarta ini Telah Terakreditasi Institusi, STITMA dan STIKMA diantaranya
Akreditasi institusi perguruan tinggi menjadi semakin penting karena persaingan yang semakin kompetitif di tingkat global.
Akreditasi adalah upaya untuk memastikan bahwa pelayan yang diberikan oleh penyelenggara layanan memenuhi standar tertentu. Sehingga pengguna jasa tidak dirugikan dan dijamin akan mendapatkan pelayanan yang terbaik.
Demikian juga halnya dengan akreditasi institusi bagi perguruan tinggi yang harus dilakukan demi untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi.
Menengok data BANPT per 7 Juli 2020, 94 Perguruan Tinggi di DIY telah terakreditasi institusi. Inilah daftar Perguruan Tinggi di DIY yang telah terakreditasi institusi:
Sumber: https://jogya.com/94-perguruan-tinggi-di-yogyakarta-ini-telah-terakreditasi-institusi/
Akademi Akuntansi YKPN | A |
Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta | C |
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | C |
Akademi Kebidanan Ummi Khasanah | B |
Akademi Keperawatan Notokusumo | B |
Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta | C |
Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta | B |
Akademi Kesejahteraan Sosial Akk | C |
Akademi Komunikasi Radya Binatama | C |
Akademi Manajemen Administrasi Dharmala | C |
Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta | B |
Akademi Maritim Yogyakarta | B |
Akademi Pertanian Yogyakarta | C |
Akademi Sekretari Dan Manajemen Desanta | C |
Akademi Teknik YKPN | B |
ASM Marsudirini Santa Maria | C |
IKIP PGRI Wates | C |
Institut Ilmu Al Qur’an An-Nur Yogyakarta | C |
Institut Pertanian STIPER | B |
Institut Sains Dan Teknologi Akprind | B |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta | A |
Institut Teknologi Yogyakarta | C |
Politeknik API Yogyakarta | B |
Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia | B |
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta | B |
Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta | B |
Politeknik Mekatronika Sanata Dharma | C |
Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Muhsin Yogyakarta | C |
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta | C |
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Aan | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti | C |
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom | B |
Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo | B |
Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD | B |
Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI) Bina Insan Mulia Yogyakarta | C |
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia | B |
Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto | B |
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan | B |
Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia | B |
Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta | B |
Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta | B |
STAI Masjid Syuhada Yogyakarta | C |
STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta | C |
STAI Terpadu Yogyakarta | C |
STAI Yogyakarta Wonosari, Gunung Kidul | C |
STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | C |
Universitas Ahmad Dahlan | A |
Universitas Aisyiyah Yogyakarta | B |
Universitas Alma Ata | B |
Universitas Amikom Yogyakarta | B |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | A |
Universitas Cokroaminoto | C |
Universitas Gadjah Mada | A |
Universitas Islam Indonesia | A |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | A |
Universitas Janabadra | B |
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | B |
Universitas Kristen Duta Wacana | A |
Universitas Kristen Immanuel | B |
Universitas Mercu Buana Yogyakarta | B |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | A |
Universitas Negeri Yogyakarta | A |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | B |
Universitas PGRI Yogyakarta | B |
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta | B |
Universitas Respati Yogyakarta | B |
Universitas Sanata Dharma | A |
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | B |
Universitas Teknologi Yogyakarta | B |
Universitas Widya Mataram | B |
Author